Simulierte Abschlusstabelle der Bundesliga 2026/27, sortiert nach erwarteter Platzierung| # | Verein | Ø Platz | Ø Punkte | Meister | Europa | Abstieg | Platzierungsverteilung |
|---|
| 1 | BAYFC Bayern München | 1,2 | 77,9 | 88 % | 100 % | 0 % | |
| 2 | LEVBayer 04 Leverkusen | 3,6 | 62,2 | 5 % | 95 % | 0 % | |
| 3 | DORBorussia Dortmund | 3,9 | 60,8 | 4 % | 93 % | 0 % | |
| 4 | LEIRB Leipzig | 4,6 | 58,5 | 2 % | 88 % | 0 % | |
| 5 | STUVfB Stuttgart | 6,2 | 53,9 | 1 % | 72 % | 1 % | |
| 6 | FRAEintracht Frankfurt | 8,5 | 48,3 | 0 % | 44 % | 3 % | |
| 7 | MAI1. FSV Mainz 05 | 8,7 | 47,8 | 0 % | 41 % | 4 % | |
| 8 | FRESC Freiburg | 8,9 | 47,2 | 0 % | 38 % | 4 % | |
| 9 | HOFTSG Hoffenheim | 10,0 | 44,9 | 0 % | 27 % | 7 % | |
| 10 | UB1. FC Union Berlin | 10,6 | 43,5 | 0 % | 22 % | 10 % | |
| 11 | GLABorussia Mönchengladbach | 11,1 | 42,6 | 0 % | 19 % | 12 % | |
| 12 | KÖL1. FC Köln | 11,2 | 42,2 | 0 % | 17 % | 13 % | |
| 13 | BRESV Werder Bremen | 12,2 | 40,1 | 0 % | 11 % | 19 % | |
| 14 | HSVHamburger SV | 13,6 | 36,1 | 0 % | 8 % | 39 % | |
| 15 | AUGFC Augsburg | 13,9 | 36,0 | 0 % | 4 % | 37 % | |
| 16 | PADSC Paderborn 07NEU | 14,1 | 34,1 | 0 % | 9 % | 50 % | |
| 17 | ELVSV 07 ElversbergNEU | 14,1 | 34,1 | 0 % | 8 % | 49 % | |
| 18 | SCHFC Schalke 04NEU | 14,7 | 33,4 | 0 % | 4 % | 52 % | |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRelegationAbstieg
„Europa" fasst Champions, Europa und Conference League zusammen, „Abstieg" die direkten Abstiegsplätze und die Relegation. Die genaue Verteilung der deutschen Europapokalplätze für 2026/27 steht noch unter Vorbehalt — die Wahrscheinlichkeiten selbst hängen nicht davon ab. Wie das Modell rechnet.
Prognose nur mit Saison-Pass
Alle Prognosen — pro Spiel, pro Verein, pro Spieltag, inklusive Abstiegs- und Meisterschafts-Simulation — sind Teil des Saison-Passes. Auf der Startseite findest du den kostenlosen Tipp des Tages.
- Prognosen für alle 34 Spieltage der Saison
- xG-blended Modell mit ELO, Form, Heimvorteil
- Meister- und Abstiegs-Wahrscheinlichkeiten, live aktualisiert
- Ein Pass deckt eine Halbserie (H1 oder H2) ab — 10 €
Du hast schon einen Pass? Hier anmelden.